



Specifications
Panel Cabinet
⌄
| Pixel Pitch | 1.538mm |
|---|---|
| Pixel density (pixels/sq.m.) | 422500 dot/m |
Module
⌄
| LED Type | SMD1212 |
|---|---|
| Module Resolution (W×H) | 208 * 104 = 21632 Pixels |
| Module Size (WxHXD) | (W) 320mm x (H) 160mm x (D) 16.6mm |
| Module Weight | 0.49 ± 0.02kg |
Power
⌄
| Input Power <Max> | 488/m |
|---|---|
| Input Power <Typical> | 163 W/m² |
| Power Supply Input Voltage | AC90-132V / AC186-264V, Frequency 47-63 (Hz) |
Data
⌄
| HUB | HUB320 |
|---|---|
| Single-dot Brightness Calibration | Support |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Color Temperature | 2000K - 9300K Adjustable |
| Beam Angle (Hor/Ver°) | 140° / 140° |
| Brightness/Color Uniformity | ≥98% |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Frame Changing Frequency | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz (Standard) 7680Hz (Optional) |
| Processing Depth | 12 ~14 Bit |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD |
| Life Span (hrs) | 100000hrs |
| Working Temp/Humidity (°C/RH) | -20℃ ~ 45℃ / 10% ~ 50%RH (No Condensation) |
| Storage Temp/Humidity (°C/RH) | -20℃ ~ 50℃ / 10% ~ 60%RH (No Condensation) |
Mounting
⌄
| Certification | BIS/CE/CB/ROHS/EAC |
|---|